SZG雙錐真空干燥機是我廠在結合國內同類產品技術所開發的新一代干燥裝置,雙錐真空采用皮帶--鏈條兩彈性聯接方式,因而設備運行平穩。特別設計的工藝,充分體現了兩支軸的良好同心,熱媒及真空系統均采用可靠的機械密封或旋轉接頭。在此基礎上,我們開發了SZG-A它既可無級調速,又能進行恒溫控制。
作為專業干燥設備制造廠,本廠產品從高溫導熱油為熱媒介質、中溫蒸汽及低溫熱水一應俱全。干燥粘性物料時,本廠將在罐內為您特別設計“抄板”機構或設置滾珠。
名稱/規格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱面積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地面積長×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||
用冷凝器時,真空泵 | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器時,真空泵 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
名稱/規格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱面積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面積長×寬(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | -0.1-0.15 | ||||
用冷凝器時,真空泵 | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空泵 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對干燥前后容積變化很大的物料,其裝料系數可適當加大或縮小。
干燥設備在工業的使用上非常廣泛,很多領域上都需要用到干燥設備的使用,同樣,干燥設備在制藥行業中也具有重要作用。今天,筆者將…
噴霧干燥膠硫技術能否廣泛應用的一個重要前提是能否解決干燥后的大量粉末硫酸鹽的合理開發利用問題。可以再生作為吸收劑,部分干料…
我廠根據中藥浸膏的物料性質與工藝要求設計了新型中藥浸膏噴霧干燥機,干燥后的物料顏色好、不變質,大大地提高了干燥設備廠家的經…
帶式干燥機雖然是目前比較高效節能的干燥機,但在實際操作中也是會有故障發生的,我們所做的是找出故障原因來進行排除,讓帶式干燥…
帶式干燥機的使用范圍很廣,目前在制藥、食品、生物、化工等領域已經有了它的用武之地。但在每個領域中其選型的標準卻不盡相同,這…
碳酸鈣行業用的制粒機總體要求是熱效率高、能耗低、配置簡單、控制方便、占地面積小、操作環境安全衛生。目前,無機鹽行業使用較普…